Products
Home » product
D&Y Electrical fire monitors are specifically built for a wide range of industrial applications such as firefighting, dust suppression, cleaning and mining. The unique balanced-flow waterway and precisely machined swivel joints reduce pressure loss while improving stream and distance, which ensures...
Inlet Type:
M15-031 | 1.5”-150# RF Flange Inlet
M15-032 | 2.5”-150# RF Flange Inlet
M15-033 | 1.5”-150# FF Flange Inlet
M15-034 | 2.5”-150# FF Flange Inlet
M15-035 | 1.5” Male NPT Inlet
M15-036 | 1.5” Female NPT Inlet
M15-03X | Custom Flange Inlet
D&Y electric fire monitors are specifically...
Inlet Type:
M25-011 | 2.5″-150# RF Flange Inlet
M25-012 | 3.0″-150# RF Flange Inlet
M25-013 | 4.0″-150# RF Flange Inlet
M25-014 | 2.5″-150# FF Flange Inlet
M25-015 | 3.0″-150# FF Flange Inlet
M25-016 | 4.0″-150# FF Flange Inlet
M25-017 | 2.5″ Male NPT Inlet
M25-018 |...
Inlet Type:
M15-011 | 1.5″-150# RF Flange Inlet
M15-012 | 2.5″-150# RF Flange Inlet
M15-013 | 1.5″-150# FF Flange Inlet
M15-014 | 2.5″-150# FF Flange Inlet
M15-015 | 1.5″ Male NPT Inlet
M15-016 | 1.5″ Female NPT Inlet
M15-01X | Custom Flange Inlet
D&Y station...
Inlet Type:
M25-021 | 2.5″-150# RF Flange Inlet
M25-022 | 3.0″-150# RF Flange Inlet
M25-023 | 4.0″-150# RF Flange Inlet
M25-024 | 2.5″-150# FF Flange Inlet
M25-025 | 3.0″-150# FF Flange Inlet
M25-026 | 4.0″-150# FF Flange Inlet
M25-027 | 2.5″ Male NPT Inlet
M25-028 |...
Inlet Type:
M15-021 | 1.5″-150# RF Flange Inlet
M15-022 | 2.5″-150# RF Flange Inlet
M15-023 | 1.5″-150# FF Flange Inlet
M15-024 | 2.5″-150# FF Flange Inlet
M15-025 | 1.5″ Male NPT Inlet
M15-026 | 1.5″ Female NPT Inlet
M15-02X | Custom Flange Inlet
D&Y snorkel...
Inlet Type:
M25-041 | 2.5”-150# RF Flange Inlet
M25-042 | 3.0”-150# RF Flange Inlet
M25-043 | 4.0”-150# RF Flange Inlet
M25-044 | 2.5”-150# FF Flange Inlet
M25-045 | 3.0”-150# FF Flange Inlet
M25-046 | 4.0”-150# FF Flange Inlet
M25-047 | 2.5” Male NPT Inlet
M25-048 | 2.5” Female NPT Inlet
M25-04X | Custom...
Size:
Model Number /Description
N2505-013 / 2.5”NH Inlet by 2.5”X2.0”X1.75”x1.50’’x1.375”
N2505-012 / 2.5”NH Inlet by 2.5”X2.0”X1.75” x1.50×1.250”
N2505-010 / 2.5”NH Inlet by 2.5”X2.0”X1.75” x1.50×1.000”
N2505-008 / 2.5”NH Inlet by 2.5”X2.0”X1.75” x1.50×0.875”
N2505-007 / 2.5”NH Inlet...
Orifice Size /GPM@100PSI Inlet Pressure
N1501-05 / 0.50 “ Orifice / 72 GPM
N1501-06 / 0.63 “ Orifice / 110 GPM
N1501-07 / 0.75 “ Orifice / 160 GPM
N1501-07 / 0.88 “ Orifice / 217 GPM
N1501-10 / 1.00 “ Orifice / 290 GPM
N1501-11 / 1.13 “ Orifice / 360 GPM
N1501-12 / 1.25 “ Orifice / 440 GPM
With...
Model Number /GPM@100PSI Inlet Pressure
N1503-10 / 100 GPM
N1503-15 / 150 GPM
N1503-20 / 200 GPM
N1503-25 / 250 GPM
D&Y N1503 series fog/stream fire monitor nozzles are constructed from stainless steel 304 that withstands caustic or saltwater environments using various monitors. The precision-machined...
No posts found
